Juin 08
25
Les "Waps" de Larmor-Plage à l'IRONMAN de Nice
Résultats du wapiti triathlon club
Dimanche 22 juin 2008 sur la plage du Centenaire à Nice, environ 2600 triathlètes de plus de 50 pays ont pris le départ pour l’épreuve natation du «plus grand IronMan du Monde» si l'on en croit un site local.
3,8 km de natation, 180 km de vélo et pour finir, un marathon de 42,195 km. Un Challenge pour les participants dont quelques uns des membres du Wapiti Triathlon Club de Larmor-Plage.

3,8 km de natation, 180 km de vélo et pour finir, un marathon de 42,195 km. Un Challenge pour les participants dont quelques uns des membres du Wapiti Triathlon Club de Larmor-Plage.

Résultats Wapiti Triathlon Club De Larmor-plage
| Classement | Nom Prénom | Scratch | Natation | Vélo | C. à pied |
| 141 | Le Borgne Jean Marc | 10:23:20 | |||
| 391 | Caucheteux Christophe | 11:13:40 | 01:01:23 | 06:07:13 | 03:52:18 |
| 411 | Claudic Pascal | 11:16:18 | 01:11:32 | 06:01:46 | 03:50:42 |
| 1093 | Corne Katell | 12:46:31 | 01:10:05 | 06:47:23 | 04:28:32 |
| 1123 | Ruello Edmond | 12:50:24 | 01:22:28 | 06:07:26 | 05:00:07 |
| 1291 | Graignic Laurent | 13:18:31 | 01:09:59 | 06:26:25 | 05:30:31 |
| 1426 | Perron Stéphane | 13:40:51 | 01:07:11 | 06:40:05 | 05:33:04 |
| 1520 | Michaut Jérémie | 13:57:01 | 01:18:49 | 06:38:05 | 05:44:46 |
| DNF | Riouall Sylvain | - | 00:55:16 | 07:06:33 | - |
| DNF | Tillard Jean-Pierre | - | 01:20:35 | - | - |
Mots-clés : Sport, association






Triathlon. Le Wapiti dans le top 10 français
L'article donne également des précisions sur les abandons de Tillard et Riouall : une chute en vélo et un malaise dans le marathon.
Pour contacter le wapiti de Larmor-Plage
www.wapiti-triathlon.fr